ඉක්මනින් පිළිගන්න, හොඳ කුණුවත්, හොඳ විශේෂය, හොඳ විශේෂය
A572/S355JRName
A572ස්ටීල් බාර් ලොකු වැඩියි.,ඒත් ඒකට හොඳ බලයක් තියෙනවා、නිර්මාණය සහ පරීක්ෂණය,Name。මේ විශේෂතාවන්A572වෙනස් සංවිධානයෙන් සිද්ධ වෙන්න සරලයි.,එකම වෙලාවෙන්, ඒකෙන් ගොඩක් ප්රශ්නයක් හා ගොඩක් බලාගන්න පුළුවන් තියාගන්නවා。
A572ස්ටීල් බාර් ලොකු වැඩියි.,ඒත් ඒකට හොඳ බලයක් තියෙනවා、නිර්මාණය සහ පරීක්ෂණය,Name。මේ විශේෂතාවන්A572වෙනස් සංවිධානයෙන් සිද්ධ වෙන්න සරලයි.,එකම වෙලාවෙන්, ඒකෙන් ගොඩක් ප්රශ්නයක් හා ගොඩක් බලාගන්න පුළුවන් තියාගන්නවා。
උත්පත්ත ප්රමාණය
නිර්මාණය නම | A572/S355JRName | |||
ප්රමාණය | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIවිශ්වාස | |||
සාමාන්ය වතුරු බාර්ලවිශේෂණය | 3.0-50.8 mm,Over 50.8-300mm | |||
Nameසාමාන්යවිශේෂණය | 6.35x12.7mm,6.35x25.4mm,12.7x25.4mm | |||
හෙක්සාගෝන් බාර්සාමාන්යවිශේෂණය | AF5.8mm-17mm | |||
වර්ගයසාමාන්යවිශේෂණය | AF2mm-14mm,AF6.35mm,9.5mm,12.7mm,15.98mm,19.0mm,25.4mm | |||
length | 1-6රිස්,ප්රමාණය සැකසුම් කරන්න පුළුවන් | |||
ඩායිමෙටර්(mm) | ගුණු රෝල් කරන්නThe compass type | 25-600 | සුන්දු වෙලාවවර්ගය | 6-50.8 |
ගුණු රෝල් කරන්නවර්ගය | 21-54 | සුන්දු වෙලාවහෙක්සාගෝන් බාර් | 9.5-65 | |
සුන්දු වෙලාවThe compass type | 6-101.6 | අමතක වුනා ස්ටිල් බාර්ස් | 200-1000 | |
පැත්තවැඩමැන්සිප් | light source、පොලිස් කරනවා、color | |||
වෙන සේවය | යන්ත්රය(CNC)、මධ්යස්ථානය නිර්මාණය(CG)、උණ්ඩ ෙවන්න、සම්බන්ධය、Name、පොලිස් කරනවා、රෝල් කරන්න、විස්තර、ස්ලයිස් කරන්න、bend、පුංචි ස්කේල් පරීක්ෂණය, ඉතින්. | |||
රාසායික සම්පූර්ණය
A572 | C | Mn | P | S | Si |
ප්රමාණය42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15~0.4 |
ප්රමාණය50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15~0.4 |
ප්රමාණය60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
ප්රමාණය65 | 0.23~0.26 | 1.35~1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
පද්ධතික විශේෂතාව
A572 | ප්රභාව ශක්තිය(ksi) | තන්සිල් බලය(ksi) | වැඩි වැඩ% 8unit-singles |
ප්රමාණය42 | 42 | 60 | 20 |
ප්රමාණය50 | 50 | 65 | 18 |
ප්රමාණය60 | 60 | 75 | 16 |
ප්රමාණය65 | 65 | 80 | 15 |
භාතික විශේෂතා
භාතික විශේෂතා | මෙට්රික් පද්ධති | ඉංග්රීසි පද්ධති |
ගුරුත්වය | 7.80 g/cc | 0.282 lb/in³ |
වැඩසටහන
ASTM A572කාර්බෝන් ස්ටිල් සහ අඩු ස්ටිල් ස්ටිල් වැඩියෙන් නිර්මාණ උපකරණයට භාවිත වෙනවා、Name、රැක්ස් වගේ උපකරණ සඳහා බ්රිජ් පැනල්、පරීක්ෂණය、පද්ධති ස්ථාපනය ප්ලේට්ස් වලින්。
Equivalent Material
EU | din | JIS | Name | British standard | Name | ඉතාලියාName | Name | ජාතික ප්රමාණය | අන්තර්ජාතික | පොර්ටුගාල් | ඉන්දියාName |
EN | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | HG | UNI | UNE | GB | ISO | NP | IS |
S355JR | St52-3 | SM490A | E36-2 | 50B | 350W | Fe510B | AE355B | Q345B | E355C | FE510-B | IS961 |